2023-03-30 17:51:01 +02:00
2023-02-13 14:13:43 +01:00
2023-03-30 17:51:01 +02:00
2023-03-30 17:51:01 +02:00
2023-03-30 17:51:01 +02:00
2023-03-30 17:51:01 +02:00
2023-03-30 17:51:01 +02:00
2023-01-05 11:32:51 +01:00
2023-01-05 11:32:51 +01:00
2023-01-05 11:32:51 +01:00
2023-01-05 11:32:51 +01:00
2023-03-01 08:48:25 +01:00
2023-01-05 11:32:51 +01:00
2023-01-04 16:52:04 +01:00
2023-01-05 11:32:51 +01:00
2023-01-05 11:32:51 +01:00
2023-03-01 08:48:25 +01:00
2023-02-22 09:06:46 +01:00
2023-02-22 09:06:46 +01:00
2023-02-22 09:06:46 +01:00
2023-02-22 09:06:46 +01:00
2023-02-22 09:06:46 +01:00
2022-12-30 12:10:12 +01:00
2023-01-05 11:32:51 +01:00
2022-12-30 12:10:12 +01:00
2022-12-30 12:10:12 +01:00
Description
the scripts I create in my day to day work as a DBA
9 MiB
Languages
TSQL 79.2%
PLpgSQL 14%
PowerShell 6.8%